Sorties ski journées 2023
3 décembre | Courchevel (Vallée) | 44 € | Je réserve |
10 décembre | Les Arcs | 52 € | Je réserve |
17 décembre | La Plagne | 54 € | Je réserve |
Merc 28 déc | Les Karellis | 46 € | Je réserve |
7 janvier | Courchevel | 52 € | Je réserve |
14 janvier | Valmenier | 49 € | Je réserve |
21 janvier | Huez Almond | 50 € | Je réserve |
Dim 22 janvier | La Plagne | 54 € | Je réserve |
4 février | St François Gd Domaine | 49 € | Je réserve |
11 février | Les 7 Laux | 47 € | Je réserve |
18 février | Les Karellis | 46 € | Je réserve |
25 février | Les Arcs | 52 € | Je réserve |
4 mars | Courchevel | 51 € | Je réserve |
11 mars | La Plagne | 54 € | Je réserve |
Dim 12/03 | La Clusaz => Les Arcs | 50 € | Je réserve |
18 mars | La Rosière | 47 € | Je réserve |
1 avril | Courchevel (Vallée) | 51 € | Je réserve |
8 avril | Méribel | 52 € | Je réserve |
8-9 avril | WE Meribel - La Rosière | 173 € | Je réserve |
15 avril | Les Arcs | 52 € | Je réserve |
24 avril | Les Arcs | En attente | |
1 & 2 | Rando Dent Parrachée | 87 € | Je réserve |
Tarifs hors assurance
Les départs
Points Ramassage |
Heures de départ |
Yssingeaux |
4h45 |
Monistrol |
5h |
St Etienne |
5h30 |
Station Total-Gier |
5h45 |
Pour les stations de Tignes, Val d’Isère, La giettaz, Chatel nous partons une 1/2 heure plus tôt.